產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心計(jì)量?jī)x器紅外測(cè)溫儀FLUKE59FLUKE59手持式紅外測(cè)溫儀
FLUKE59手持式紅外測(cè)溫儀:Fluke 59手持式紅外點(diǎn)溫儀,精準(zhǔn)測(cè)溫,可望可及。Fluke 59是協(xié)助電氣工程師進(jìn)行日常電氣維護(hù)和調(diào)試安裝工作的利器。它提供了一個(gè)快速準(zhǔn)確的檢測(cè)物體表面溫度的方便快捷的方法,其緊湊小巧的設(shè)計(jì)讓用戶更容易攜 帶和上手操作。同時(shí)Fluke 59秉承了Fluke紅外點(diǎn)溫儀產(chǎn)品高重復(fù)性,低散射,高能量級(jí),高耐用的特點(diǎn),體現(xiàn)了福祿克對(duì)精準(zhǔn)測(cè)溫的更高要求,更適應(yīng)在工業(yè)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES測(cè)溫范圍 | – 18°C - 275°C (0°F - 525°F) | |
準(zhǔn)確值 | 100°C - 275°C (212°F - 515°F): | 讀數(shù)±2% |
0°C - 100°C (32°F - 212°F): | 讀數(shù)±2°C(3.5°F) | |
低于0℃(32℉) | 讀數(shù)±3°C(5.5°F) | |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的±1%或±1°C,取大值 | |
發(fā)射率 | 預(yù)設(shè)0.95 | |
距離系數(shù)比 | 8:1,90%能量級(jí) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于500毫秒 | |
顯示分辨率 | 0.2°C (0.5°F) | |
光譜響應(yīng) | 6.5 – 18 um 熱電堆探測(cè)器 | |
顯示保持7秒 | 有 | |
LCD背景光 | 有 | |
溫度單位 | °C 或 °F可選 | |
低電量指示 | 有 | |
工作環(huán)境溫度 | 0°C - 50°C (32°F - 120°F) | |
相對(duì)濕度 | 10% - 90% RH,無(wú)結(jié)露 | |
存儲(chǔ)濕度 | 20°C - 65°C (-4°F - 150°F)不含電池 | |
電源 | 9V電池 | |
電池壽命 | 4小時(shí) | |
重量 | 200克,含電池 | |
尺寸(長(zhǎng)寬高) | 152 x 102 x 38毫米 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合電磁輻射和響應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) EN 61326-1 | |
通用安全標(biāo)準(zhǔn)EN 61010-1 | ||
激光安全標(biāo)準(zhǔn)EN 60825-1 | ||
認(rèn)證 | CE 、CMC | |
保修 | 1年 |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號(hào)香麓雅庭504 xinsdt@163.com