產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心油品分析儀器辛烷值測定儀2M7實驗室成套辛烷值測定儀
實驗室成套辛烷值測定儀旨在為汽油質量、樣品采集、驗證分析提供*的快速測定?;诳蛻舻倪x擇,實驗室成套包含SX-100M、SX-100K或SX-200一起提供給客戶。實驗室成套實現(xiàn)了樣品采取和用標準和快速的測量方法對燃料進行在線分析。當無法在固定實驗室進行分析時,該分析結果為燃料質量控制提供了高可靠性的評估。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES2M7實驗室成套辛烷值測定儀產(chǎn)品介紹
便攜式實驗室成套旨在為汽油質量、樣品采集、驗證分析提供*的快速測定?;诳蛻舻倪x擇,實驗室成套包含SX-100M、SX-100K或SX-200一起提供給客戶。實驗室成套實現(xiàn)了樣品采取和用標準和快速的測量方法對燃料進行在線分析。當無法在固定實驗室進行分析時,該分析結果為燃料質量控制提供了高可靠性的評估。實驗室成套可測量多達19個油罐燃料質量的基本參數(shù)。使用的試驗方法如下:石油化學學院的方法、GOST、25GosNII Himmotologiyi MP RF、Joint stock company Sorbpolimer。所有必要設備都裝在一個箱里。我們?yōu)槟峁┝艘巴饪焖倏刂茩z測燃料質量所用到的完善的測量成套設備。他們體積小,便于攜帶,可讓您隨時隨地很方便的使用。該成套設備可使您盡可能早的于任何地方對運入的燃料進行快速的質量指標分析。實驗室成套用于油品采樣和海床儲蓄池油品采樣,另外還可檢測污水和機械雜質。
2M7實驗室成套辛烷值測定儀的技術性能
序號 | 質量度量描述 | 試驗方法 |
1. | 汽油辛烷值測量方法(馬達法和研究法) | 石油化學學院的試驗方法 |
2. | 柴油燃料十六烷值的測量 | 學院的方法 |
3. | 石油中鉛含量的測量 | M 32.137-9625 GosNII MO RF法 |
4. | 油產(chǎn)品密度測量 | GOST 3900-85 |
5. | 機械雜質和水的測量 | GOST 2084-77 |
6. | 小汽車汽油顏色測定 | 目測 |
7. | 重質碳氫化合物含量的測量 | GOST 2084-77 |
8. | 汽油中樹脂含量的測量 | GosNII MO RF |
9. | 冷卻液含量和凝固溫度的測量(通過密度) | 用戶手冊中的冷卻液操作部分 |
10. | 油產(chǎn)品采樣 | GOST 2517-85 |
11. | 油罐中水分的定量測定(汽車槽車, 拖罐車) | GOST 2517-85 |
12. | 油罐中底部油產(chǎn)品采樣,固定水和機械雜質的測量 | GOST 2517-85 |
13. | 抗結晶添加劑中水含量的測定 | GOST 8313-88 |
14. | 噴氣式引擎燃料中抗結晶液體的測量 | JSC Sorbpolimer法 |
15. | 非溶解水含量的測量 | JSC Sorbpolimer法 |
16. | 總水分含量的測量 (定量法) | JSC Sorbpolimer法 |
17. | 酸性電解液密度的測量 | GOST 3900-85 |
18. | 汽油中干凈添加劑含量的測量 | GosNII MO RF |
19. | 汽油中二茂鐵含量的測量 | JSC Sorbpolimer法 |
實驗室成套元件
序號 | 元件 | 單位 | 數(shù)量 |
1. | 辛烷計 | 個 | 1 |
2. | 采樣器 PPN-150 | 個 | 1 |
3. | 液體比重計ANT-2 0.670-0.750 | 個 | 1 |
4. | 液體比重計 ANT-2 0.750-0.830 | 個 | 1 |
5. | 液體比重計ANT-2 0.830-0.910 | 個 | 1 |
6. | 量筒 1 – 50 GOST 1770 | 個 | 1 |
7. | 量筒1 – 250 GOST 1770 | 個 | 1 |
8. | 液體比重計AON-1 1.060-1.120 | 個 | 1 |
9. | 液體比重計 AON-1 1.240-1.300 | 個 | 1 |
10. | 液體比重計AON-1 1.360-1.420 | 個 | 1 |
11. | 燒杯100 ml | 個 | 1 |
11. | 密封膠 | 克 | 50 |
12. | 瓷碗 | 個 | 1 |
13. | IT-CF (黃條紋) | 個 | 10 |
14. | IT- (紅條紋) | 個 | 10 |
15. | IT-WAA (白條紋) | 個 | 10 |
16. | IT-ACL (黑條紋) | 個 | 10 |
17. | IT-CW-50 (橙條紋) | 個 | 10 |
18. | IT-CW-10 (藍條紋) | 個 | 10 |
19. | IT-UW-15 (綠條紋) | 個 | 10 |
20. | 吸耳球 | 個 | 1 |
21. | 注射器 | 個 | 4 |
22. | 電池 | 節(jié) | 4 |
23. | 塑形粘土 | 克 | 10 |
24. | 文件 | 套 | 1 |
25. | 帶刻度的移液管 | 根 | 1 |
26. | 尺子 | 個 | 1 |
27. | 鉛筆 | 個 | 1 |
28. | 濾紙 | 張 | 若干 |
29. | 指示管推動針 | 個 | 1 |
30. | RS-232 電纜(SX-100K, SX-200), USB 電纜(SX-300) | 根 | 1 |
31 | 計算機軟件安裝盤(SX-100K, SX-200, SX-300) | 張 | 1 |
掃一掃,添加微信
服務電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com