產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心空氣質(zhì)量分析儀氣味檢測儀XP-329Ⅲ自動吸引式)氣味檢測儀
自動吸引式)氣味檢測儀檢查確認脫嗅裝置及空氣清潔的性能。工廠排氣臭味及水下,排水的臭氣測定。各種食品及香辣調(diào)味料的質(zhì)量管理。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES
XP-329Ⅲ(自動吸引式)氣味檢測儀
特點:
¬ 氣體氣味的強弱,檢測時能以數(shù)字即刻顯示。
¬ 具備數(shù)字存儲功能,可將測定值取出輸入電腦。
¬ 水平和臭氣指數(shù)的顯示能進行切換。
用途:
¬ 檢查確認脫嗅裝置及空氣清潔的性能。
¬ 工廠排氣臭味及水下,排水的臭氣測定。
¬ 各種食品及香辣調(diào)味料的質(zhì)量管理。
規(guī)格:
型 號 | XP-329 Ⅲ |
檢測對象氣體 | 各種香氣、臭氣成分 |
檢測原理 | 高靈敏度氧化銦系型燒結(jié)半導體 |
顯示方式 | LCD數(shù)字顯示(64×128點陣) 水平/臭氣指數(shù)相當值 (測定值、使用模式、電池水平、數(shù)據(jù)存儲數(shù)、 傳感器水平條形、通信頻道等) |
檢測范圍 | 水平顯示:0~2000 顯示臭氣指數(shù):0~(40) |
測定模式 | 監(jiān)視/分批處理 |
臭氣指示變換表 | 可輸入zui大3個表 |
涂裝臭氣 | |
連接端子 | 模擬輸出端子 顯示水平時:相對于0000~2000 DC0~200mV 顯示臭氣指數(shù)時:相對于00~40以5mV刻度為DC0~200mV |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 監(jiān)視模式:zui大8,188數(shù)據(jù);分批處理模式:zui大4,095數(shù)據(jù) |
使用溫度及濕度范圍范圍 | 溫度:0°C~+40°C 濕度:30~80%RH |
電 源 | 5號堿性干電池 4只 ,附屬AC轉(zhuǎn)換器 |
持續(xù)使用時間 | 約8小時 |
尺寸及重量 | W84×H275×D40(mm)、 約640g(含電池) |
附 件 | 活性炭過濾器、排泄過濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、AC轉(zhuǎn)換器、搬運箱、帶連接器的輸出電纜線、通信軟件包、5號堿性干電池 4只、特氟隆管一個、過濾器用濾布20片、活性炭2包 |
選購件 | 記錄計、三腳架、平面氣味收集器、試料采集用泵、試料采集袋、嗅覺測定用氣味袋 |
掃一掃,添加微信
服務電話:
10-62923342 北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504 xinsdt@163.com